Perfil
María Eugenia García Martínez
PERFIL PROFESIONAL
Atención Primaria
CENTRO DE TRABAJO
Amorebieta | Vizcaya
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
8km
Paso ligero
6 días
1 h 40 min
250
8 semanas
Mujer
50-60 años
80-90 kg
Sobrepeso
3-5 días a la semana
Moderada
Obesidad y sobrepeso
Edad
Estrés
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart